
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://eubursa.web.tv/video/tofas-fiat-bursada__vnlswhrndgu</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:59:30+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/vn/ls/vnlswhrndgu_4_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[TOFAŞ FİAT- BURSA'DA.. #vnlswhrndgu]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[1969 yılından bu yana üretilen tofaş otmobilleri ve fabrikaları tanıtan bir kısa reklam izleyeceğiz ülkemizin vazgeçilmezi tofaş halen dar gelirli vatandaşın imdadına yetişiyor.. #vnlswhrndgu]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://eubursa.web.tv/embed/vnlswhrndgu?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>2258</video:view_count>
		<video:category>STÖ</video:category>
		<video:tag>tofaş</video:tag>
		<video:tag>fiyat</video:tag>
		<video:tag>araba</video:tag>
		<video:tag>otomobil</video:tag>
		<video:tag>bursa</video:tag>
		<video:tag>ekonomi. sektör</video:tag>
		<video:duration>343</video:duration>
		<video:publication_date>2013-04-21T17:39:09+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://eubursa.web.tv/video/uludag-bursa-turkey__zlpxc2rydfw</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:59:30+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/zl/px/zlpxc2rydfw_0_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Uludağ  Bursa _ TURKEY #zlpxc2rydfw]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Türkiye'nin kış tatil cenneti Uludağ #zlpxc2rydfw]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://eubursa.web.tv/embed/zlpxc2rydfw?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>2233</video:view_count>
		<video:category>STÖ</video:category>
		<video:tag>uludağ</video:tag>
		<video:tag>kayak</video:tag>
		<video:tag>şehir</video:tag>
		<video:tag>bursa</video:tag>
		<video:tag>dağ</video:tag>
		<video:tag></video:tag>
		<video:duration>172</video:duration>
		<video:publication_date>2013-04-21T16:58:05+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://eubursa.web.tv/video/bursa-promotion-movie1__zhjxnjrcuiy</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:59:30+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/zh/jx/zhjxnjrcuiy_4_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[BURSA PROMOTION MOVIE(1) #zhjxnjrcuiy]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[işte Bursa.. #zhjxnjrcuiy]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://eubursa.web.tv/embed/zhjxnjrcuiy?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>2223</video:view_count>
		<video:category>STÖ</video:category>
		<video:tag>bursa tanıtım filmi</video:tag>
		<video:duration>360</video:duration>
		<video:publication_date>2013-04-21T16:24:26+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://eubursa.web.tv/video/bursa-movie-great-eu-city1__otgxi3oll7g</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:59:30+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/ot/gx/otgxi3oll7g_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[BURSA  MOVIE . GREAT EU CİTY(1) #otgxi3oll7g]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[www.bursainvest.gov.tr   is the official website of Bursa Investment Support Office (BISO) & Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency. BISO is the unit of Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency. BISO is responsible of promoting the investment opportunities and the business environment to the local and foreign investors. BISO, which is a quite new body of the agency, will be guiding the investors who aim to invest in Bursa. Since BISO will be providing necessary technical support, it could be considered as a bridge between the investors and Bursa.  All the services provided by BISO are free of charge. SERVICES OFFERED informing investors about investment opportunities & the potential of Bursa Province providing pertinent economic information reviewing business sectors locating potential investment sites assisting in legal and licensing procedures explaining incentives available to investors(KAYNAK) #otgxi3oll7g]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://eubursa.web.tv/embed/otgxi3oll7g?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>2216</video:view_count>
		<video:category>STÖ</video:category>
		<video:tag>bursa</video:tag>
		<video:tag>city hikaye</video:tag>
		<video:tag>.</video:tag>
		<video:duration>328</video:duration>
		<video:publication_date>2013-04-21T16:12:49+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://eubursa.web.tv/video/yuksek-hizli-trenyakinda-bursada__tu_rv3eznxa</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:59:30+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/tu/_r/tu_rv3eznxa_5_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[YÜKSEK HIZLI TREN..YAKINDA BURSA'DA #tu_rv3eznxa]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Mesafelerin önemi yok. Yeter ki istensin oluyor. Yüksek Hızlı Tren yakında Bursa'da. #tu_rv3eznxa]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://eubursa.web.tv/embed/tu_rv3eznxa?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>2230</video:view_count>
		<video:category>STÖ</video:category>
		<video:tag>yüksek hızlı tren</video:tag>
		<video:tag>tren. yht bursa</video:tag>
		<video:tag>bursa</video:tag>
		<video:tag>tren</video:tag>
		<video:duration>49</video:duration>
		<video:publication_date>2013-04-21T15:59:06+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://eubursa.web.tv/video/turkiye-hazir-hedef-2023-buyuk-turkiye__zgcqtxxmkho</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:59:30+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/zg/cq/zgcqtxxmkho_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[ Türkiye Hazır Hedef 2023 ! Büyük TÜRKIYE ♥ #zgcqtxxmkho]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Türkiye hazır. ya Avrupa,. ya dünya? #zgcqtxxmkho]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://eubursa.web.tv/embed/zgcqtxxmkho?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>2164</video:view_count>
		<video:category>STÖ</video:category>
		<video:tag>iktidar. 2023</video:tag>
		<video:tag>türkiye</video:tag>
		<video:tag>ak parti</video:tag>
		<video:tag>iktidar</video:tag>
		<video:tag>. avrupa. ab</video:tag>
		<video:duration>45</video:duration>
		<video:publication_date>2013-04-21T15:55:03+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://eubursa.web.tv/video/turkiye-avrupa-birligine-girmeli-mi__dn2uwp3gmri</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:59:30+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/dn/2u/dn2uwp3gmri_0_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeli mi #dn2uwp3gmri]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[10 Haz 2011 tarihinde ki bu yayın bakış açıları ve nelerin değiştiğine hep birlikte bakalım. Bir yandan kendinden emin ve büyük gelişmeler kaydeden bir Türkiye. Öte yandan da bölünmüş bir Avrupa ve ekonomik krizden etkilenen liderleri.     Birçok Avrupalı lider Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylığına karşı çıkıyor. Kıbrıs sorunu gibi birçok konuda anlaşmaya varılamaması ve Türkiye'nin insan hakları açısından Avrupa normlarına uyumaması nedeniyle müzakereler durdurulmuştu Ana tartışma Kıbrıs'tı..kaynak: euronews  #dn2uwp3gmri]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://eubursa.web.tv/embed/dn2uwp3gmri?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>2256</video:view_count>
		<video:category>STÖ</video:category>
		<video:tag>türkiye</video:tag>
		<video:tag>ab</video:tag>
		<video:tag>avrupa birliği</video:tag>
		<video:tag>ülkeler</video:tag>
		<video:tag>kıbrıs</video:tag>
		<video:tag>anayasa</video:tag>
		<video:tag>engel</video:tag>
		<video:tag>müzakere</video:tag>
		<video:tag>almanya</video:tag>
		<video:tag>fasıl</video:tag>
		<video:tag>görüşme</video:tag>
		<video:tag>temel haklar</video:tag>
		<video:tag>demokratikleşme</video:tag>
		<video:tag>insan hakları</video:tag>
		<video:duration>600</video:duration>
		<video:publication_date>2013-04-21T15:51:17+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://eubursa.web.tv/video/yeni-uye-ulkelerin-ab-ekonomisine-etkileri__21rso_jhr7_</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:59:30+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/21/rs/21rso_jhr7__4_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Yeni üye ülkelerin AB ekonomisine etkileri #21rso_jhr7_]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[ U-talk'da izleyiciler, Avrupa kurumlarının en yetkili isimlerine sorularını yöneltiyor. Bu programın konuğu, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Stefan Füle'nin sözcüsü Peter Stano, İtalya'dan Andrea'nın sorusunu yanıtlıyor:  "2013'te Avrupa Birliği'ne yeni ülkelerin üye olmasının ekonomik sonuçları neler olacaktır?  Peter Stano: "Andrea sorunuz için teşekkürler. Gelecek sene Avrupa Birliği'ne sadece bir ülkenin katılması planlanıyor. O da temmuzda Hırvatistan olacak. Yani temmuz 2013'ten itibaren Avrupa Birliği 28 üyeye sahip olacak. Bunun uygulamadaki sonuçlarını ve mali faydalarını önceki genişleme süreçlerine göz attığınızda kolayca görebilirsiniz. Avrupa Birliği'ne her katılımın hem üye olan ülkeye hem de birliğe çok olumlu sonuçları oldu. Çünkü yeni bir ülke Avrupa Birliği'ne katıldığında sadece siyasi ve demokratik istikrar bölgesi değil aynı zamanda da katılınan ortak pazar bölgesi prensip ve değerleri birlikte genişliyor. Şirketler için çok olumlu bir yatırım ve ticaret ortamının oluşturulması sağlanacak. Şirketler bu ortama güven duydukları anda da iş alanları yaratarak ülkelerinin kalkınmasına katkıda bulunacaklar. Ve tabii ki üretim ve ticaret yapacaklar vs. İşte bunlar elde edilecek avantajlar. Sanıyorum Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'ne girişinin olumlu etkilerini hızlı ve net bir şekilde hissedeceğiz."  Siz de sorularınızı yönlendirmek için bizi 00800 6 7 8 9 10 11 no'lu telefondan bize ulaşın ya da aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız: kaynak: euronews #21rso_jhr7_]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://eubursa.web.tv/embed/21rso_jhr7_?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>2233</video:view_count>
		<video:category>STÖ</video:category>
		<video:tag>ab.üye elkeler. kaynak</video:tag>
		<video:tag>ekonomi</video:tag>
		<video:tag>avrupa birliği</video:tag>
		<video:duration>92</video:duration>
		<video:publication_date>2013-04-21T15:38:47+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://eubursa.web.tv/video/yasi-ilerlemis-kisiler-icin-ab-programlari__omchfx8rhjg</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:59:30+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/om/ch/omchfx8rhjg_3_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Yaşı ilerlemiş kişiler için AB programları #omchfx8rhjg]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[U-Talk'ta izleyiciler, Avrupa kurumlarının en yetkili isimlerine sorularını yöneltiyor. Bu programın konuğu, Europe Direct İletişim Merkezi uzmanı Nina Koudelkova Porto'dan Nuno'nun yazılı sorusunu yanıtlıyor:  "Yaşı ilerlemiş kişilerin internet ve bilgisayarı daha kolay kullanabilmeleri için bir proje uygulamak istiyorum. Yetişkinlerin eğitim görebilmelerini sağlayan Avrupa Birliği programları bulunuyor mu?  Nina Koudelkova: "Avrupa Komisyonu GRUNDTVIG programına finansal olarak destek sağlıyor. Proje her yaştan yetişkine verilen eğitim ve öğretim seviyesinin yüksek kalitede olmasını kontrol ediyor. Bu projenin ilk hedeflerinden biri yaşlıların teknolojik ilerlemelere ayak uydurabilmeleri için yenilikçi yöntemler geliştirmek ve modern toplumda aktif olarak rol almaya devam etmelerini sağlamak. GRUNDTVIG birçok aktiviteye finansal kaynak ayırıyor. Buna özellikle yetişkinleri eğitecek kişilerin yurt dışında alacakları farklı mesleki formasyonlar ve eğitimler de dahil. Diğer büyük çaplı bir girişim de örneğin ağ kurulmasını ve farklı ülkelerdeki kuruluşlar arasında ortaklık girişimlerinin sağlanmasını kapsıyor.   2007'den beri nesiller arası ve yaşı ilerlemiş aktif kişilere eğitim üzerinde 300'den fazla ağ ve projeye destek verildi. Bu projelerden 80'i sayısal dünyayı kapsıyor. Projelerin bazıları tek bir merkezden yönetiliyor. Bu da başvuruların Avrupa Komisyonu Eğitim Görsel İşitsel Yürütme Ajansı'na sunulması anlamına geliyor. Diğer işlemler ise merkez dışından yönetiliyor. Bu da mali yardım başvurularının her katılımcı ülkedeki ulusal ajanslara verilmesi anlamına geliyor."   AB hakkındaki sorularınız için 00 800 6 7 8 9 10 11 no'lu numarayı arayabilir ya da "ec.europa eu/research/enquiries" adresini ziyaret edebilirsiniz. kaynak: euronews #omchfx8rhjg]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://eubursa.web.tv/embed/omchfx8rhjg?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>2270</video:view_count>
		<video:category>STÖ</video:category>
		<video:tag>yaşlılar. insan. destek. proje. maliyet. bilişyim. teknoloji</video:tag>
		<video:duration>100</video:duration>
		<video:publication_date>2013-04-21T15:37:04+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://eubursa.web.tv/video/avrupa-birliginin-kobilere-mali-destek-fonlarii__imrciqdji4c</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:59:30+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/im/rc/imrciqdji4c_5_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Avrupa Birliği'nin KOBİ'lere mali destek fonlarıı #imrciqdji4c]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[U-Talk'ta izleyiciler, kurumlarının en yetkili isimlerine sorularını yöneltiyor. Bu programın konuğu, Europe Direct İletişim Merkezi uzmanlarından Nina Koudelkova, Bristol'dan Kate'in yazılı sorusunu yanıtlıyor:  "Küçük bir tekstil şirketim var ve işlerimi büyütmek istiyorum. Avrupa Birliği, benimki gibi şirketlere mali destek sağlıyor mu?  Nina Koudelkova:   "Evet. Avrupa Birliği'nin girişimcilere ve işyerlerine yönelik çok sayıda destek programı bulunuyor.  Daha çok küçük ve orta ölçekli şirketlere hitap eden bu programlar, kredi ya da garanti sağıyor, risk sermayesi ve diğer özkaynak finansmanları konusunda destekte bulunuyor.   Avrupa Birliği'nin mali desteği işyerlerine gelişim süreçlerinin çeşitli aşamalarında yardımcı olabilir. Örneğin bir işi başlatmanızda ya da büyütmenizde size destek verebilir. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki mali planlara tamamlayıcı olabilir. Eğer krediye ya da teminata ihtiyaç duyuyorsanız ya da risk sermayesi ile ilgileniyorsanız "Your Europe" internet sitesinden "Finansmana Erişim" sayfasını ziyaret ederek, Avrupa Birliği tarafından desteklenen risk sermayesi fonlarını ve bankaları tespit edebilirsiniz.  Avrupa Birliği fonlarından, araştırma ve eğitim gibi faaliyetler çerçevesinde burs şeklinde, doğrudan da faydalanabilirsiniz. Bu burslardan bazıları küçük ve orta ölçekli işletmeleri de kapsamaktadır. KOBI'ler programa doğrudan başvuru yapabilirler. Kriterler başvuru duyurularında belirtilir. Bu tür mali desteklerde genellikle ortak finansman kuralı olduğunu unutmayın. Bu, Avrupa Birliği'nin projenizin yalnızca bir kısmını karşılayabileceği anlamına gelir.   Avrupa Birliği fonları hakkında daha fazla bilgi için size en yakın Avrupa İşletmeler Ağı iletişim merkeziyle temasa geçebilirsiniz."     Avrupa Birliği hakkında daha fazla bilgi almak için 00 800 6 7 8 9 10 11 no'lu telefonu arayabilir ya da  "europa.eu/youreurope" adresini ziyaret edebilirsiniz. kaynak: euronews #imrciqdji4c]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://eubursa.web.tv/embed/imrciqdji4c?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>2255</video:view_count>
		<video:category>STÖ</video:category>
		<video:tag>kobi</video:tag>
		<video:tag>ab.avrupa</video:tag>
		<video:tag>maliye</video:tag>
		<video:tag>destek</video:tag>
		<video:tag>fon</video:tag>
		<video:duration>103</video:duration>
		<video:publication_date>2013-04-21T15:33:12+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://eubursa.web.tv/video/muhtar-kent-cocacola-ceosu-ve-dunya-baskani-uludag-ekonomi-zirvesinde__ig589gpbmbw</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:59:30+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/ig/58/ig589gpbmbw_0_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Muhtar Kent Coca-Cola Ceo'su ve Dünya Başkanı ULUDAĞ' Ekonomi zirvesinde #ig589gpbmbw]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Muhtar Kent - Coca-Cola Ceo'su ve Dünya Başkanı - Uludağ Ekonomi Zirvesi 2013 #ig589gpbmbw]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://eubursa.web.tv/embed/ig589gpbmbw?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>2296</video:view_count>
		<video:category>STÖ</video:category>
		<video:duration>2311</video:duration>
		<video:publication_date>2013-04-17T22:23:48+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://eubursa.web.tv/video/roubini-ve-timuray-bursa-uludag-ekonomi-zirvesinde__rkkpbwm1xoy</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:59:30+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/rk/kp/rkkpbwm1xoy_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Roubini ve Timuray BURSA- ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİNDE #rkkpbwm1xoy]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Dünya ekonomisinin yönü ve Türkiye ekonomisinin geleceği'..Vodofone Türkiye İcre Kurulu başkanı ve Nouriel Roubini / Ekonomist / New York Üniversitesi, Uludağ Ekonomi Zirvesi 2013 #rkkpbwm1xoy]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://eubursa.web.tv/embed/rkkpbwm1xoy?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>2161</video:view_count>
		<video:category>STÖ</video:category>
		<video:tag>roubini</video:tag>
		<video:tag>ekonomi</video:tag>
		<video:tag>uludağ</video:tag>
		<video:tag>vodofon</video:tag>
		<video:tag>zirve</video:tag>
		<video:tag>türkiye</video:tag>
		<video:tag>hayat life</video:tag>
		<video:tag>digital</video:tag>
		<video:duration>993</video:duration>
		<video:publication_date>2013-04-17T21:57:26+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://eubursa.web.tv/video/t1-hatti-heykelsgaraj-demir-aglar__9fgmtdokhle</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:59:30+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/9f/gm/9fgmtdokhle_5_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[T1 HATTI (HEYKEL-S.GARAJ) DEMİR AĞLAR #9fgmtdokhle]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Avrupa Şehri Bursa'da kent merkezi t1 adı verilen raylı sistemle donatılıyor. Yani demir ağlarla örülüyor #9fgmtdokhle]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://eubursa.web.tv/embed/9fgmtdokhle?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>2257</video:view_count>
		<video:category>STÖ</video:category>
		<video:tag>t1 hattı</video:tag>
		<video:tag>raylar</video:tag>
		<video:tag>demiryolu</video:tag>
		<video:tag>ulaşım</video:tag>
		<video:tag>şehir içi</video:tag>
		<video:duration>116</video:duration>
		<video:publication_date>2013-04-17T21:44:09+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://eubursa.web.tv/video/wowuludag__82mlmz___a_</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:59:30+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/82/ml/82mlmz___a__2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[WOW..ULUDAĞ.. #82mlmz___a_]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Avrupa Şehri Bursa'nın zirvesi uludağ'da tatil keyfi #82mlmz___a_]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://eubursa.web.tv/embed/82mlmz___a_?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>2168</video:view_count>
		<video:category>STÖ</video:category>
		<video:tag>uludağ</video:tag>
		<video:tag>avrupa</video:tag>
		<video:tag>bursa</video:tag>
		<video:tag>kayak</video:tag>
		<video:tag>tatil</video:tag>
		<video:duration>148</video:duration>
		<video:publication_date>2013-04-17T21:41:24+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://eubursa.web.tv/video/merinos-fabrikasi-tarihi__zsxurcei7i6</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:59:30+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/zs/xu/zsxurcei7i6_0_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Merinos Fabrikası Tarihi #zsxurcei7i6]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[eubursa kanalında yer alan Merinos Fabrikası Tarihi isimli videoyu izlemek için web.tv sayfasını ziyaret ediniz. #zsxurcei7i6]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://eubursa.web.tv/embed/zsxurcei7i6?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>2161</video:view_count>
		<video:category>STÖ</video:category>
		<video:tag>bursa</video:tag>
		<video:tag>merinos</video:tag>
		<video:tag>fabrika</video:tag>
		<video:tag>merinos fabrikası tarihi</video:tag>
		<video:tag>tarih</video:tag>
		<video:tag>süreç</video:tag>
		<video:duration>957</video:duration>
		<video:publication_date>2013-04-17T21:35:16+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://eubursa.web.tv/video/avrupanin-at-eti-skandali-karnesi__zb3jlt_6zva</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:59:30+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/zb/3j/zb3jlt_6zva_0_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Avrupa'nın at eti skandalı karnesi #zb3jlt_6zva]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[kaynak:euronews #zb3jlt_6zva]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://eubursa.web.tv/embed/zb3jlt_6zva?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>2161</video:view_count>
		<video:category>STÖ</video:category>
		<video:tag>at eti</video:tag>
		<video:tag>avrupa karnesi</video:tag>
		<video:tag>ab</video:tag>
		<video:tag>et</video:tag>
		<video:tag>sağlık</video:tag>
		<video:tag>gıda</video:tag>
		<video:tag>hollanda at eti</video:tag>
		<video:tag></video:tag>
		<video:duration>157</video:duration>
		<video:publication_date>2013-04-17T21:20:10+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://eubursa.web.tv/video/abde-dana-urunlerinin-yuzde-5inde-at-eti-cikti__nmfunv92p3_</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:59:30+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/nm/fu/nmfunv92p3__0_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[AB'de dana ürünlerinin yüzde 5'inde at eti çıktı #nmfunv92p3_]]></video:title>
